proyectos:tfg:casos:redes_neuronales:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:tfg:casos:redes_neuronales:start [2018/01/19 15:12] – Joaquín Herrero Pintado | proyectos:tfg:casos:redes_neuronales:start [2018/05/31 06:37] (actual) – [Bibliografía a usar] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Causalidad y redes neuronales: Big Data ====== | + | ====== Causalidad y redes neuronales ====== |
| ===== Bibliografía a usar ===== | ===== Bibliografía a usar ===== | ||
| + | * [[proyectos: | ||
| + | * [[proyectos: | ||
| * [[proyectos: | * [[proyectos: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | @ranilillanjum: | ||
| ===== Otras fuentes ===== | ===== Otras fuentes ===== | ||
| Línea 18: | Línea 26: | ||
| --- [[https:// | --- [[https:// | ||
| - | The Epistemology of Data Use: Sabina Leonelli ALS, Dec. 1, 2017 \\ | + | **The Epistemology of Data Use: Sabina Leonelli ALS, Dec. 1, 2017** \\ |
| BSTRACT: This talk examines the epistemology of data by addressing the challenges raised by ‘big data science’, and particularly the dissemination and re-use of large datasets via intricate and nested infrastructures such as digital databases. Empirically, | BSTRACT: This talk examines the epistemology of data by addressing the challenges raised by ‘big data science’, and particularly the dissemination and re-use of large datasets via intricate and nested infrastructures such as digital databases. Empirically, | ||
| --- https:// | --- https:// | ||
proyectos/tfg/casos/redes_neuronales/start.1516374766.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
