proyectos:tfg:bibliografia:wheeler2015
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:tfg:bibliografia:wheeler2015 [2017/11/08 02:18] – Joaquín Herrero Pintado | proyectos:tfg:bibliografia:wheeler2015 [2017/11/15 09:05] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Wheeler, B., Searching for Productive Causes in Big Data: The Information-Transmission Account. (2015) ====== | ====== Wheeler, B., Searching for Productive Causes in Big Data: The Information-Transmission Account. (2015) ====== | ||
| - | http:// | + | Disponible online en: [[http:// |
| + | It has been argued that the use of Big Data in scientific research casts doubt on the need for causal knowledge in making sound predictions (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013). In this article I argue that it is possible to search for productive causes in Big Data if one adopts the ' | ||
proyectos/tfg/bibliografia/wheeler2015.1510107511.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
