stats
Tabla de Contenidos
**¡Esta es una revisión vieja del documento!**
Estadísticas
Estado del análisis
Resumen de accesos
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2019-04 | 895 | 187 | 367 | 135 | 5371 | 1123 | 2203 | 808 | 131 MB |
| 2019-05 | 656 | 138 | 280 | 73 | 20344 | 4277 | 8668 | 2271 | 432.4 MB |
| 2019-06 | 587 | 94 | 287 | 65 | 17610 | 2813 | 8602 | 1947 | 322.5 MB |
| 2019-07 | 1156 | 153 | 701 | 76 | 35850 | 4735 | 21745 | 2362 | 686.9 MB |
| 2019-08 | 1365 | 139 | 701 | 343 | 42326 | 4296 | 21743 | 10648 | 1.2 GB |
| 2019-09 | 787 | 160 | 373 | 96 | 23600 | 4810 | 11182 | 2880 | 977.2 MB |
| 2019-10 | 1184 | 152 | 776 | 106 | 36693 | 4697 | 24050 | 3276 | 893.7 MB |
| 2019-11 | 927 | 154 | 504 | 169 | 27798 | 4612 | 15115 | 5065 | 846.3 MB |
| 2019-12 | 1027 | 118 | 650 | 78 | 31850 | 3669 | 20137 | 2424 | 806.2 MB |
| 2020-01 | 1267 | 580 | 468 | 145 | 39286 | 17973 | 14519 | 4490 | 2.5 GB |
| 2020-02 | 1095 | 249 | 648 | 111 | 31767 | 7224 | 18785 | 3228 | 1.2 GB |
| 2020-03 | 1011 | 233 | 608 | 106 | 31348 | 7211 | 18840 | 3287 | 1.3 GB |
| 2020-04 | 901 | 269 | 430 | 109 | 27039 | 8082 | 12900 | 3270 | 1.1 GB |
| 2020-05 | 1128 | 244 | 644 | 104 | 34978 | 7553 | 19978 | 3221 | 1.1 GB |
| 2020-06 | 990 | 180 | 667 | 80 | 29689 | 5414 | 20010 | 2399 | 905.6 MB |
| 2020-07 | 1425 | 257 | 820 | 78 | 44161 | 7971 | 25432 | 2410 | 1.4 GB |
| 2020-08 | 1053 | 150 | 668 | 84 | 32638 | 4660 | 20704 | 2609 | 749.1 MB |
| 2020-09 | 1092 | 227 | 687 | 104 | 32752 | 6811 | 20616 | 3113 | 1 GB |
| 2020-10 | 1208 | 240 | 754 | 119 | 37452 | 7441 | 23382 | 3700 | 1 GB |
| 2020-11 | 1162 | 217 | 719 | 121 | 34862 | 6510 | 21577 | 3616 | 999.1 MB |
| 2020-12 | 1540 | 188 | 728 | 104 | 47726 | 5837 | 22577 | 3228 | 875.9 MB |
| 2021-01 | 990 | 172 | 661 | 92 | 30685 | 5343 | 20476 | 2863 | 775.1 MB |
| 2021-02 | 1400 | 185 | 1070 | 118 | 39198 | 5173 | 29949 | 3309 | 909.6 MB |
| 2021-03 | 892 | 174 | 587 | 104 | 27661 | 5397 | 18188 | 3238 | 711.2 MB |
| 2021-04 | 1742 | 192 | 1253 | 114 | 52250 | 5759 | 37604 | 3413 | 1.1 GB |
| 2021-05 | 1310 | 206 | 739 | 131 | 40615 | 6394 | 22894 | 4049 | 1021.4 MB |
| 2021-06 | 1292 | 149 | 1008 | 136 | 38755 | 4459 | 30250 | 4091 | 780.4 MB |
| 2021-07 | 1412 | 174 | 1021 | 120 | 43759 | 5400 | 31647 | 3705 | 1 GB |
| 2021-08 | 835 | 113 | 602 | 110 | 25898 | 3510 | 18663 | 3419 | 563.2 MB |
| 2021-09 | 1080 | 155 | 846 | 127 | 32406 | 4656 | 25369 | 3801 | 823.1 MB |
| 2021-10 | 1521 | 161 | 1132 | 178 | 47148 | 5003 | 35100 | 5512 | 912.2 MB |
| 2021-11 | 1243 | 274 | 891 | 190 | 37285 | 8208 | 26727 | 5706 | 1.3 GB |
| 2021-12 | 1302 | 191 | 999 | 182 | 40349 | 5918 | 30969 | 5634 | 1 GB |
| 2022-01 | 1252 | 129 | 905 | 174 | 38823 | 3991 | 28044 | 5405 | 901.7 MB |
| 2022-02 | 1420 | 169 | 1081 | 169 | 39761 | 4731 | 30264 | 4743 | 1 GB |
| 2022-03 | 2519 | 113 | 2271 | 134 | 78077 | 3511 | 70399 | 4158 | 1.4 GB |
| 2022-04 | 847 | 139 | 574 | 114 | 25423 | 4181 | 17217 | 3408 | 737.5 MB |
| 2022-05 | 1135 | 203 | 690 | 122 | 35173 | 6279 | 21376 | 3777 | 1 GB |
| 2022-06 | 1479 | 261 | 1009 | 117 | 44370 | 7840 | 30268 | 3500 | 1.4 GB |
| 2022-07 | 1244 | 213 | 709 | 97 | 38563 | 6616 | 21974 | 2998 | 1.1 GB |
| 2022-08 | 1169 | 253 | 648 | 95 | 36242 | 7832 | 20087 | 2959 | 1.2 GB |
| 2022-09 | 1676 | 295 | 951 | 115 | 50293 | 8835 | 28518 | 3461 | 1.4 GB |
| 2022-10 | 1088 | 103 | 734 | 91 | 33723 | 3182 | 22755 | 2827 | 616.6 MB |
| 2022-11 | 999 | 184 | 614 | 111 | 29973 | 5332 | 18421 | 3334 | 1 GB |
| 2022-12 | 1088 | 179 | 806 | 157 | 28275 | 4664 | 20957 | 4084 | 1.1 GB |
| 2023-01 | 1017 | 153 | 702 | 103 | 31519 | 4751 | 21773 | 3190 | 980 MB |
| 2023-02 | 947 | 204 | 605 | 123 | 26515 | 5720 | 16929 | 3431 | 938.8 MB |
| 2023-03 | 1108 | 324 | 674 | 140 | 34343 | 10051 | 20904 | 4335 | 2 GB |
| 2023-04 | 794 | 281 | 453 | 134 | 23815 | 8428 | 13580 | 4015 | 1.9 GB |
| 2023-05 | 1140 | 346 | 618 | 151 | 35351 | 10722 | 19173 | 4690 | 2.4 GB |
| 2023-06 | 1021 | 263 | 595 | 159 | 30642 | 7904 | 17839 | 4761 | 1.7 GB |
| 2023-07 | 742 | 251 | 429 | 111 | 23006 | 7796 | 13306 | 3438 | 1.7 GB |
| 2023-08 | 863 | 183 | 519 | 103 | 26766 | 5677 | 16078 | 3193 | 1.3 GB |
| 2023-09 | 3001 | 881 | 1960 | 317 | 90029 | 26440 | 58799 | 9500 | 5.6 GB |
| 2023-10 | 3452 | 934 | 2429 | 307 | 107010 | 28964 | 75297 | 9502 | 6.2 GB |
| 2023-11 | 4905 | 1337 | 3332 | 391 | 147143 | 40097 | 99969 | 11726 | 9.4 GB |
| 2023-12 | 1500 | 625 | 759 | 325 | 46489 | 19363 | 23531 | 10073 | 3.4 GB |
| 2024-01 | 2154 | 543 | 1559 | 260 | 66764 | 16832 | 48317 | 8071 | 3.5 GB |
| 2024-02 | 2566 | 693 | 1612 | 362 | 74409 | 20086 | 46762 | 10511 | 3.8 GB |
| 2024-03 | 3643 | 725 | 2749 | 300 | 112942 | 22480 | 85219 | 9287 | 5.2 GB |
| 2024-04 | 3750 | 522 | 3019 | 257 | 112509 | 15651 | 90561 | 7707 | 4.6 GB |
| 2024-05 | 4043 | 687 | 2954 | 435 | 125329 | 21286 | 91588 | 13491 | 7.1 GB |
| 2024-06 | 2970 | 728 | 1973 | 364 | 89099 | 21828 | 59195 | 10934 | 7.2 GB |
| 2024-07 | 4797 | 1381 | 3169 | 457 | 143897 | 41440 | 95075 | 13706 | 9.3 GB |
| 2024-08 | 4703 | 1666 | 2803 | 488 | 145795 | 51655 | 86882 | 15137 | 20.5 GB |
| 2024-09 | 5093 | 1360 | 3404 | 542 | 142603 | 38093 | 95306 | 15180 | 7.4 GB |
| 2024-10 | 4675 | 1979 | 2273 | 595 | 144929 | 61363 | 70457 | 18449 | 10.8 GB |
| 2024-11 | 3671 | 539 | 2877 | 236 | 110131 | 16180 | 86319 | 7072 | 6.3 GB |
| 2024-12 | 3030 | 1220 | 1530 | 345 | 93925 | 37815 | 47418 | 10683 | 15.6 GB |
| 2025-01 | 4596 | 1586 | 2719 | 457 | 142480 | 49157 | 84281 | 14160 | 18 GB |
| 2025-02 | 5487 | 1519 | 3028 | 535 | 153632 | 42533 | 84778 | 14990 | 1292.2 GB |
| 2025-03 | 5963 | 1813 | 2985 | 515 | 184852 | 56194 | 92534 | 15962 | 2531.5 GB |
| 2025-04 | 7077 | 1895 | 4312 | 537 | 212318 | 56847 | 129370 | 16118 | 609.8 GB |
| 2025-05 | 6247 | 1772 | 3714 | 664 | 174927 | 49621 | 103992 | 18592 | 84.2 GB |
| 2025-06 | 5776 | 1164 | 3845 | 404 | 167505 | 33768 | 111495 | 11723 | 26.3 GB |
| 2025-07 | 4712 | 652 | 3558 | 264 | 146082 | 20225 | 110297 | 8198 | 11.9 GB |
| 2025-08 | 6322 | 1171 | 4654 | 433 | 195967 | 36311 | 144285 | 13412 | 14.3 GB |
| 2025-09 | 8028 | 3470 | 3971 | 911 | 240847 | 104092 | 119143 | 27333 | 20.8 GB |
| 2025-10 | 5511 | 2524 | 2510 | 911 | 110214 | 50475 | 50197 | 18210 | 11.1 GB |
| 2025-11 | 5058 | 1597 | 3109 | 553 | 121390 | 38328 | 74608 | 13268 | 9.6 GB |
| 2025-12 | 4308 | 1168 | 2570 | 474 | 133542 | 36196 | 79664 | 14688 | 10.4 GB |
| 2026-01 | 4261 | 1832 | 2167 | 658 | 132081 | 56796 | 67176 | 20384 | 13.2 GB |
| 2026-02 | 3436 | 1440 | 1695 | 722 | 54972 | 23043 | 27126 | 11545 | 5 GB |
Top referrers
| Top Referrers in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | https://www.google.com/ | 420 | 31.18% |
| 2 | https://filosofias.es/ | 329 | 24.42% |
| 3 | http://filosofias.es/index.html | 81 | 6.01% |
| 4 | http://filosofias.es/ | 61 | 4.53% |
| 5 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/ensayos/despues-del-fin-del-arte-arthur-danto | 59 | 4.38% |
| 6 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/bigdata/introduccion | 43 | 3.19% |
| 7 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/este | 41 | 3.04% |
| 8 | https://filosofias.es/index.html | 29 | 2.15% |
| 9 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuevos | 26 | 1.93% |
| 10 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/ejemplo | 17 | 1.26% |
| 11 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuestra | 15 | 1.11% |
| 12 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/general | 14 | 1.04% |
| 13 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuestro | 13 | 0.97% |
| 14 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/start | 10 | 0.74% |
| 15 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/furor/start | 10 | 0.74% |
| 16 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/twitter | 10 | 0.74% |
| 17 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/tfg/bibliografia/bryant2011b | 9 | 0.67% |
| 18 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/congresos/ecsi/a_roadmap_for_self-evolving_communities | 9 | 0.67% |
| 19 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/redes-sociales-online | 8 | 0.59% |
| 20 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/tecnosociedad/nuevo_espacio_sociotecnico | 8 | 0.59% |
| 21 | https://www.bing.com/ | 7 | 0.52% |
| 22 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/furor/el_sujeto_y_el_poder | 7 | 0.52% |
| 23 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/tfg/bibliografia/ballesteros1992 | 7 | 0.52% |
| 24 | https://bit.ly/2Q5As4q | 6 | 0.45% |
| 25 | http://filosofias.es/wiki/ | 6 | 0.45% |
| 26 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/xx/temas | 6 | 0.45% |
| 27 | https://www.google.com | 5 | 0.37% |
| 28 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/tecnosociedad/sociedad_de_la_informacion_y_del_conocimiento | 4 | 0.30% |
| 29 | https://www.google.es/ | 4 | 0.30% |
| 30 | https://chatgpt.com/ | 4 | 0.30% |
Top URLs
| Top Pages in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | podcast/episodios | 230 | 0.85% |
| 2 | cts/tecnosociedad/sociedad_de_la_informacion_y_del_conocimiento | 226 | 0.83% |
| 3 | cts/estudios_cts/marco_sociotecnico | 208 | 0.77% |
| 4 | xx/temas | 206 | 0.76% |
| 5 | cts/tecnociencia/ciencia_y_tecnociencia | 186 | 0.69% |
| 6 | ensayos/despues-del-fin-del-arte-arthur-danto | 184 | 0.68% |
| 7 | podcast/start | 179 | 0.66% |
| 8 | podcast/episodios/6 | 171 | 0.63% |
| 9 | podcast/episodios/67 | 165 | 0.61% |
| 10 | start | 163 | 0.60% |
| 11 | wiki/syntax | 163 | 0.60% |
| 12 | cts/tecnosociedad/innovacion_social_y_abierta | 158 | 0.58% |
| 13 | congresos/ms7 | 156 | 0.58% |
| 14 | cts/tecnociencia/sistemas_y_acciones_tecnocientificas | 155 | 0.57% |
| 15 | cts/el_cambio_tecnico/racionalidad_acotada | 153 | 0.56% |
| 16 | podcast/episodios/11 | 150 | 0.55% |
| 17 | entrevistaendiferido-joaquin-herrero | 149 | 0.55% |
| 18 | motd | 148 | 0.55% |
| 19 | cts/bigdata/introduccion | 148 | 0.55% |
| 20 | music/joan-arnau-pamies | 136 | 0.50% |
| 21 | podcast/episodios/50 | 134 | 0.49% |
| 22 | podcast/episodios/41 | 132 | 0.49% |
| 23 | podcast/episodios/33 | 131 | 0.48% |
| 24 | podcast/episodios/48 | 131 | 0.48% |
| 25 | proyectos/westworld/start | 131 | 0.48% |
| 26 | podcast/episodios/32 | 130 | 0.48% |
| 27 | podcast/episodios/17 | 129 | 0.48% |
| 28 | podcast/episodios/20 | 125 | 0.46% |
| 29 | ensayos/bases-infocomputacionales-de-una-posible-teoria-de-la-cultura | 124 | 0.46% |
| 30 | xx/heidegger-informacional | 122 | 0.45% |
stats.1556267522.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
