stats
Tabla de Contenidos
**¡Esta es una revisión vieja del documento!**
Estadísticas
Estado del análisis
Resumen de accesos
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2019-04 | 895 | 187 | 367 | 135 | 5371 | 1123 | 2203 | 808 | 131 MB |
| 2019-05 | 656 | 138 | 280 | 73 | 20344 | 4277 | 8668 | 2271 | 432.4 MB |
| 2019-06 | 587 | 94 | 287 | 65 | 17610 | 2813 | 8602 | 1947 | 322.5 MB |
| 2019-07 | 1156 | 153 | 701 | 76 | 35850 | 4735 | 21745 | 2362 | 686.9 MB |
| 2019-08 | 1365 | 139 | 701 | 343 | 42326 | 4296 | 21743 | 10648 | 1.2 GB |
| 2019-09 | 787 | 160 | 373 | 96 | 23600 | 4810 | 11182 | 2880 | 977.2 MB |
| 2019-10 | 1184 | 152 | 776 | 106 | 36693 | 4697 | 24050 | 3276 | 893.7 MB |
| 2019-11 | 927 | 154 | 504 | 169 | 27798 | 4612 | 15115 | 5065 | 846.3 MB |
| 2019-12 | 1027 | 118 | 650 | 78 | 31850 | 3669 | 20137 | 2424 | 806.2 MB |
| 2020-01 | 1267 | 580 | 468 | 145 | 39286 | 17973 | 14519 | 4490 | 2.5 GB |
| 2020-02 | 1095 | 249 | 648 | 111 | 31767 | 7224 | 18785 | 3228 | 1.2 GB |
| 2020-03 | 1011 | 233 | 608 | 106 | 31348 | 7211 | 18840 | 3287 | 1.3 GB |
| 2020-04 | 901 | 269 | 430 | 109 | 27039 | 8082 | 12900 | 3270 | 1.1 GB |
| 2020-05 | 1128 | 244 | 644 | 104 | 34978 | 7553 | 19978 | 3221 | 1.1 GB |
| 2020-06 | 990 | 180 | 667 | 80 | 29689 | 5414 | 20010 | 2399 | 905.6 MB |
| 2020-07 | 1425 | 257 | 820 | 78 | 44161 | 7971 | 25432 | 2410 | 1.4 GB |
| 2020-08 | 1053 | 150 | 668 | 84 | 32638 | 4660 | 20704 | 2609 | 749.1 MB |
| 2020-09 | 1092 | 227 | 687 | 104 | 32752 | 6811 | 20616 | 3113 | 1 GB |
| 2020-10 | 1208 | 240 | 754 | 119 | 37452 | 7441 | 23382 | 3700 | 1 GB |
| 2020-11 | 1162 | 217 | 719 | 121 | 34862 | 6510 | 21577 | 3616 | 999.1 MB |
| 2020-12 | 1540 | 188 | 728 | 104 | 47726 | 5837 | 22577 | 3228 | 875.9 MB |
| 2021-01 | 990 | 172 | 661 | 92 | 30685 | 5343 | 20476 | 2863 | 775.1 MB |
| 2021-02 | 1400 | 185 | 1070 | 118 | 39198 | 5173 | 29949 | 3309 | 909.6 MB |
| 2021-03 | 892 | 174 | 587 | 104 | 27661 | 5397 | 18188 | 3238 | 711.2 MB |
| 2021-04 | 1742 | 192 | 1253 | 114 | 52250 | 5759 | 37604 | 3413 | 1.1 GB |
| 2021-05 | 1310 | 206 | 739 | 131 | 40615 | 6394 | 22894 | 4049 | 1021.4 MB |
| 2021-06 | 1292 | 149 | 1008 | 136 | 38755 | 4459 | 30250 | 4091 | 780.4 MB |
| 2021-07 | 1412 | 174 | 1021 | 120 | 43759 | 5400 | 31647 | 3705 | 1 GB |
| 2021-08 | 835 | 113 | 602 | 110 | 25898 | 3510 | 18663 | 3419 | 563.2 MB |
| 2021-09 | 1080 | 155 | 846 | 127 | 32406 | 4656 | 25369 | 3801 | 823.1 MB |
| 2021-10 | 1521 | 161 | 1132 | 178 | 47148 | 5003 | 35100 | 5512 | 912.2 MB |
| 2021-11 | 1243 | 274 | 891 | 190 | 37285 | 8208 | 26727 | 5706 | 1.3 GB |
| 2021-12 | 1302 | 191 | 999 | 182 | 40349 | 5918 | 30969 | 5634 | 1 GB |
| 2022-01 | 1252 | 129 | 905 | 174 | 38823 | 3991 | 28044 | 5405 | 901.7 MB |
| 2022-02 | 1420 | 169 | 1081 | 169 | 39761 | 4731 | 30264 | 4743 | 1 GB |
| 2022-03 | 2519 | 113 | 2271 | 134 | 78077 | 3511 | 70399 | 4158 | 1.4 GB |
| 2022-04 | 847 | 139 | 574 | 114 | 25423 | 4181 | 17217 | 3408 | 737.5 MB |
| 2022-05 | 1135 | 203 | 690 | 122 | 35173 | 6279 | 21376 | 3777 | 1 GB |
| 2022-06 | 1479 | 261 | 1009 | 117 | 44370 | 7840 | 30268 | 3500 | 1.4 GB |
| 2022-07 | 1244 | 213 | 709 | 97 | 38563 | 6616 | 21974 | 2998 | 1.1 GB |
| 2022-08 | 1169 | 253 | 648 | 95 | 36242 | 7832 | 20087 | 2959 | 1.2 GB |
| 2022-09 | 1676 | 295 | 951 | 115 | 50293 | 8835 | 28518 | 3461 | 1.4 GB |
| 2022-10 | 1088 | 103 | 734 | 91 | 33723 | 3182 | 22755 | 2827 | 616.6 MB |
| 2022-11 | 999 | 184 | 614 | 111 | 29973 | 5332 | 18421 | 3334 | 1 GB |
| 2022-12 | 1088 | 179 | 806 | 157 | 28275 | 4664 | 20957 | 4084 | 1.1 GB |
| 2023-01 | 1017 | 153 | 702 | 103 | 31519 | 4751 | 21773 | 3190 | 980 MB |
| 2023-02 | 947 | 204 | 605 | 123 | 26515 | 5720 | 16929 | 3431 | 938.8 MB |
| 2023-03 | 1108 | 324 | 674 | 140 | 34343 | 10051 | 20904 | 4335 | 2 GB |
| 2023-04 | 794 | 281 | 453 | 134 | 23815 | 8428 | 13580 | 4015 | 1.9 GB |
| 2023-05 | 1140 | 346 | 618 | 151 | 35351 | 10722 | 19173 | 4690 | 2.4 GB |
| 2023-06 | 1021 | 263 | 595 | 159 | 30642 | 7904 | 17839 | 4761 | 1.7 GB |
| 2023-07 | 742 | 251 | 429 | 111 | 23006 | 7796 | 13306 | 3438 | 1.7 GB |
| 2023-08 | 863 | 183 | 519 | 103 | 26766 | 5677 | 16078 | 3193 | 1.3 GB |
| 2023-09 | 3001 | 881 | 1960 | 317 | 90029 | 26440 | 58799 | 9500 | 5.6 GB |
| 2023-10 | 3452 | 934 | 2429 | 307 | 107010 | 28964 | 75297 | 9502 | 6.2 GB |
| 2023-11 | 4905 | 1337 | 3332 | 391 | 147143 | 40097 | 99969 | 11726 | 9.4 GB |
| 2023-12 | 1500 | 625 | 759 | 325 | 46489 | 19363 | 23531 | 10073 | 3.4 GB |
| 2024-01 | 2154 | 543 | 1559 | 260 | 66764 | 16832 | 48317 | 8071 | 3.5 GB |
| 2024-02 | 2566 | 693 | 1612 | 362 | 74409 | 20086 | 46762 | 10511 | 3.8 GB |
| 2024-03 | 3643 | 725 | 2749 | 300 | 112942 | 22480 | 85219 | 9287 | 5.2 GB |
| 2024-04 | 3750 | 522 | 3019 | 257 | 112509 | 15651 | 90561 | 7707 | 4.6 GB |
| 2024-05 | 4043 | 687 | 2954 | 435 | 125329 | 21286 | 91588 | 13491 | 7.1 GB |
| 2024-06 | 2970 | 728 | 1973 | 364 | 89099 | 21828 | 59195 | 10934 | 7.2 GB |
| 2024-07 | 4797 | 1381 | 3169 | 457 | 143897 | 41440 | 95075 | 13706 | 9.3 GB |
| 2024-08 | 4703 | 1666 | 2803 | 488 | 145795 | 51655 | 86882 | 15137 | 20.5 GB |
| 2024-09 | 5093 | 1360 | 3404 | 542 | 142603 | 38093 | 95306 | 15180 | 7.4 GB |
| 2024-10 | 4675 | 1979 | 2273 | 595 | 144929 | 61363 | 70457 | 18449 | 10.8 GB |
| 2024-11 | 3671 | 539 | 2877 | 236 | 110131 | 16180 | 86319 | 7072 | 6.3 GB |
| 2024-12 | 3030 | 1220 | 1530 | 345 | 93925 | 37815 | 47418 | 10683 | 15.6 GB |
| 2025-01 | 4596 | 1586 | 2719 | 457 | 142480 | 49157 | 84281 | 14160 | 18 GB |
| 2025-02 | 5487 | 1519 | 3028 | 535 | 153632 | 42533 | 84778 | 14990 | 1292.2 GB |
| 2025-03 | 5963 | 1813 | 2985 | 515 | 184852 | 56194 | 92534 | 15962 | 2531.5 GB |
| 2025-04 | 7077 | 1895 | 4312 | 537 | 212318 | 56847 | 129370 | 16118 | 609.8 GB |
| 2025-05 | 6247 | 1772 | 3714 | 664 | 174927 | 49621 | 103992 | 18592 | 84.2 GB |
| 2025-06 | 5776 | 1164 | 3845 | 404 | 167505 | 33768 | 111495 | 11723 | 26.3 GB |
| 2025-07 | 4712 | 652 | 3558 | 264 | 146082 | 20225 | 110297 | 8198 | 11.9 GB |
| 2025-08 | 6322 | 1171 | 4654 | 433 | 195967 | 36311 | 144285 | 13412 | 14.3 GB |
| 2025-09 | 8028 | 3470 | 3971 | 911 | 240847 | 104092 | 119143 | 27333 | 20.8 GB |
| 2025-10 | 5511 | 2524 | 2510 | 911 | 110214 | 50475 | 50197 | 18210 | 11.1 GB |
| 2025-11 | 5058 | 1597 | 3109 | 553 | 121390 | 38328 | 74608 | 13268 | 9.6 GB |
| 2025-12 | 4308 | 1168 | 2570 | 474 | 133542 | 36196 | 79664 | 14688 | 10.4 GB |
| 2026-01 | 4261 | 1832 | 2167 | 658 | 132081 | 56796 | 67176 | 20384 | 13.2 GB |
| 2026-02 | 4766 | 1479 | 2761 | 696 | 81020 | 25140 | 46941 | 11831 | 5.7 GB |
| Hourly Access Statistics for 2026-02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
| 0 | 4505 | 5.56% | 1304 | 5.19% | 2713 | 5.78% | 545 | 4.61% | 280 MB | 4.81% |
| 1 | 5805 | 7.16% | 1538 | 6.12% | 3671 | 7.82% | 550 | 4.65% | 290.9 MB | 4.99% |
| 2 | 3691 | 4.56% | 1244 | 4.95% | 1854 | 3.95% | 518 | 4.38% | 160.9 MB | 2.76% |
| 3 | 3535 | 4.36% | 949 | 3.77% | 2142 | 4.56% | 469 | 3.96% | 161.3 MB | 2.77% |
| 4 | 4347 | 5.37% | 1251 | 4.98% | 2613 | 5.57% | 561 | 4.74% | 208.7 MB | 3.58% |
| 5 | 4725 | 5.83% | 1336 | 5.31% | 2876 | 6.13% | 435 | 3.68% | 464.6 MB | 7.98% |
| 6 | 4386 | 5.41% | 1082 | 4.30% | 2850 | 6.07% | 386 | 3.26% | 220.7 MB | 3.79% |
| 7 | 3483 | 4.30% | 677 | 2.69% | 2286 | 4.87% | 378 | 3.19% | 222.1 MB | 3.81% |
| 8 | 4463 | 5.51% | 966 | 3.84% | 2911 | 6.20% | 359 | 3.03% | 193.2 MB | 3.32% |
| 9 | 3929 | 4.85% | 790 | 3.14% | 2568 | 5.47% | 860 | 7.27% | 168.8 MB | 2.90% |
| 10 | 2060 | 2.54% | 689 | 2.74% | 1055 | 2.25% | 634 | 5.36% | 168.6 MB | 2.89% |
| 11 | 1738 | 2.15% | 531 | 2.11% | 1063 | 2.26% | 371 | 3.14% | 125.9 MB | 2.16% |
| 12 | 1744 | 2.15% | 458 | 1.82% | 1141 | 2.43% | 424 | 3.58% | 101.9 MB | 1.75% |
| 13 | 1686 | 2.08% | 595 | 2.37% | 960 | 2.05% | 510 | 4.31% | 109.4 MB | 1.88% |
| 14 | 2328 | 2.87% | 667 | 2.65% | 1231 | 2.62% | 364 | 3.08% | 152.5 MB | 2.62% |
| 15 | 1431 | 1.77% | 407 | 1.62% | 884 | 1.88% | 344 | 2.91% | 94.7 MB | 1.63% |
| 16 | 1805 | 2.23% | 737 | 2.93% | 915 | 1.95% | 411 | 3.47% | 193.6 MB | 3.32% |
| 17 | 2246 | 2.77% | 952 | 3.79% | 1095 | 2.33% | 480 | 4.06% | 202.8 MB | 3.48% |
| 18 | 2313 | 2.85% | 950 | 3.78% | 1166 | 2.48% | 484 | 4.09% | 404.2 MB | 6.94% |
| 19 | 1968 | 2.43% | 723 | 2.88% | 1115 | 2.38% | 464 | 3.92% | 136.1 MB | 2.34% |
| 20 | 3533 | 4.36% | 1433 | 5.70% | 1843 | 3.93% | 527 | 4.45% | 288.6 MB | 4.95% |
| 21 | 5305 | 6.55% | 2619 | 10.42% | 2288 | 4.87% | 652 | 5.51% | 650.9 MB | 11.17% |
| 22 | 4836 | 5.97% | 2209 | 8.79% | 2163 | 4.61% | 650 | 5.49% | 558.9 MB | 9.59% |
| 23 | 5158 | 6.37% | 1033 | 4.11% | 3538 | 7.54% | 455 | 3.85% | 265.8 MB | 4.56% |
Top referrers
| Top Referrers in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | https://www.google.com/ | 442 | 31.94% |
| 2 | https://filosofias.es/ | 339 | 24.49% |
| 3 | http://filosofias.es/index.html | 81 | 5.85% |
| 4 | http://filosofias.es/ | 61 | 4.41% |
| 5 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/ensayos/despues-del-fin-del-arte-arthur-danto | 61 | 4.41% |
| 6 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/bigdata/introduccion | 43 | 3.11% |
| 7 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/este | 41 | 2.96% |
| 8 | https://filosofias.es/index.html | 30 | 2.17% |
| 9 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuevos | 26 | 1.88% |
| 10 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/ejemplo | 17 | 1.23% |
| 11 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuestra | 15 | 1.08% |
| 12 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/general | 14 | 1.01% |
| 13 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/nuestro | 13 | 0.94% |
| 14 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/start | 10 | 0.72% |
| 15 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/furor/start | 10 | 0.72% |
| 16 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/twitter | 10 | 0.72% |
| 17 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/tfg/bibliografia/bryant2011b | 9 | 0.65% |
| 18 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/congresos/ecsi/a_roadmap_for_self-evolving_communities | 9 | 0.65% |
| 19 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/redes-sociales-online | 8 | 0.58% |
| 20 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/tecnosociedad/nuevo_espacio_sociotecnico | 8 | 0.58% |
| 21 | https://www.bing.com/ | 7 | 0.51% |
| 22 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/furor/el_sujeto_y_el_poder | 7 | 0.51% |
| 23 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/proyectos/tfg/bibliografia/ballesteros1992 | 7 | 0.51% |
| 24 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/xx/temas | 7 | 0.51% |
| 25 | https://bit.ly/2Q5As4q | 6 | 0.43% |
| 26 | http://filosofias.es/wiki/ | 6 | 0.43% |
| 27 | https://www.google.com | 5 | 0.36% |
| 28 | http://filosofias.es/wiki/doku.php/cts/tecnosociedad/sociedad_de_la_informacion_y_del_conocimiento | 4 | 0.29% |
| 29 | https://www.google.es/ | 4 | 0.29% |
| 30 | https://chatgpt.com/ | 4 | 0.29% |
Top URLs
| Top Pages in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | cts/tecnosociedad/sociedad_de_la_informacion_y_del_conocimiento | 328 | 0.70% |
| 2 | xx/temas | 314 | 0.67% |
| 3 | podcast/episodios/67 | 290 | 0.62% |
| 4 | podcast/episodios/11 | 284 | 0.61% |
| 5 | cts/tecnociencia/sistemas_y_acciones_tecnocientificas | 278 | 0.59% |
| 6 | cts/estudios_cts/marco_sociotecnico | 272 | 0.58% |
| 7 | cts/tecnociencia/ciencia_y_tecnociencia | 266 | 0.57% |
| 8 | podcast/episodios/33 | 264 | 0.56% |
| 9 | ensayos/despues-del-fin-del-arte-arthur-danto | 261 | 0.56% |
| 10 | podcast/episodios/50 | 260 | 0.55% |
| 11 | podcast/episodios/32 | 259 | 0.55% |
| 12 | cts/tecnosociedad/innovacion_social_y_abierta | 257 | 0.55% |
| 13 | podcast/episodios/48 | 253 | 0.54% |
| 14 | entrevistaendiferido-joaquin-herrero | 253 | 0.54% |
| 15 | podcast/episodios/17 | 252 | 0.54% |
| 16 | podcast/start | 251 | 0.53% |
| 17 | podcast/episodios/6 | 250 | 0.53% |
| 18 | cts/bigdata/introduccion | 245 | 0.52% |
| 19 | ensayos/bases-infocomputacionales-de-una-posible-teoria-de-la-cultura | 245 | 0.52% |
| 20 | podcast/episodios/20 | 244 | 0.52% |
| 21 | podcast/episodios/7 | 241 | 0.51% |
| 22 | podcast/episodios | 241 | 0.51% |
| 23 | cts/el_cambio_tecnico/racionalidad_acotada | 238 | 0.51% |
| 24 | proyectos/westworld/start | 236 | 0.50% |
| 25 | motd | 235 | 0.50% |
| 26 | podcast/episodios/54 | 234 | 0.50% |
| 27 | podcast/episodios/63 | 231 | 0.49% |
| 28 | podcast/episodios/36 | 231 | 0.49% |
| 29 | podcast/episodios/22 | 230 | 0.49% |
| 30 | podcast/episodios/56 | 230 | 0.49% |
stats.1556267483.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
