proyectos:tfg:bibliografia:imari2017
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:tfg:bibliografia:imari2017 [2017/11/15 10:05] – [Part I Physics and Life] Joaquín Herrero Pintado | proyectos:tfg:bibliografia:imari2017 [2018/05/27 09:39] (actual) – [Part IV Complexity and Causality] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 47: | Línea 47: | ||
| - | 12 Life’s Information Hierarchy\\ | + | **12 Life’s Information Hierarchy**\\ |
| JESSICA FLACK | JESSICA FLACK | ||
| - | 13 Living through Downward Causation: From Molecules to Ecosystems\\ | + | **13 Living through Downward Causation: From Molecules to Ecosystems**\\ |
| KEITH D. FARNSWORTH, GEORGE F. R. ELLIS, AND LUC JAEGER | KEITH D. FARNSWORTH, GEORGE F. R. ELLIS, AND LUC JAEGER | ||
proyectos/tfg/bibliografia/imari2017.1510740318.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
