podcast:episodios:24
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| podcast:episodios:24 [2020/04/01 01:32] – Joaquín Herrero Pintado | podcast:episodios:24 [2020/04/12 11:30] (actual) – [Datos de operadoras] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | En los dos últimos episodios hemos analizado aspectos sobre la pandemia del COVID-19: la infodemia y elpapel | + | En los dos últimos episodios hemos analizado aspectos sobre la pandemia del COVID-19 |
| Hoy queremos analizar desde una perspectiva interdisciplinar el debate que está teniendo lugar y que se pregunta por qué un sistema autoritario como China ha sido tan eficaz para controlar la pandemia en su país y, sin embargo, muchos sistemas democráticos occidentales no están siendo capaces aún de controlar los contagios entre su población, lo que está ocasionando mucha más extensión de la epidemia y la consiguiente mortandad. | Hoy queremos analizar desde una perspectiva interdisciplinar el debate que está teniendo lugar y que se pregunta por qué un sistema autoritario como China ha sido tan eficaz para controlar la pandemia en su país y, sin embargo, muchos sistemas democráticos occidentales no están siendo capaces aún de controlar los contagios entre su población, lo que está ocasionando mucha más extensión de la epidemia y la consiguiente mortandad. | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| Hemos estado oyendo de casos paradigmáticos de manejo de la situación en China y Corea: tests masivos, uso de aplicaciones móviles, control telemático de los desplazamientos de los ciudadanos. Queremos echar una mirada filosófica a esta relación entre gobiernos y ciudadanos. ¿Por qué las democracias occidentales han sido mucho menos eficaces en controlar el contagio entre su población? ¿Quiere decir eso que los paises con regímenes autoritarios protegen mejor a su población? ¿Es legítimo el control telemático de los ciudadanos o es mejor apelar a su responsabilidad? | Hemos estado oyendo de casos paradigmáticos de manejo de la situación en China y Corea: tests masivos, uso de aplicaciones móviles, control telemático de los desplazamientos de los ciudadanos. Queremos echar una mirada filosófica a esta relación entre gobiernos y ciudadanos. ¿Por qué las democracias occidentales han sido mucho menos eficaces en controlar el contagio entre su población? ¿Quiere decir eso que los paises con regímenes autoritarios protegen mejor a su población? ¿Es legítimo el control telemático de los ciudadanos o es mejor apelar a su responsabilidad? | ||
| + | “La filosofía no sirve para nada” es un podcast sin pretensiones en el que reflexionaremos sobre el presente. | ||
| Participan: José Carlos García, Juan Carlos Barajas, Joaquín Herrero, Sergio Muñoz, Alfonso Araujo, Manuel Francisco y Juan Antonio Torrero | Participan: José Carlos García, Juan Carlos Barajas, Joaquín Herrero, Sergio Muñoz, Alfonso Araujo, Manuel Francisco y Juan Antonio Torrero | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| - | ^ Fecha |31 de marzo de 2020 | | + | ^ Fecha |1 de abril de 2020 | |
| ^ Participan | José Carlos García [[https:// | ^ Participan | José Carlos García [[https:// | ||
| ^ Descarga | Puedes descargar todos los episodios en [[https:// | ^ Descarga | Puedes descargar todos los episodios en [[https:// | ||
| ^ Sintonía | [[http:// | ^ Sintonía | [[http:// | ||
| + | ^ Intro | | | ||
| ^ Fotos | [[https:// | ^ Fotos | [[https:// | ||
| ^ Twitter | En [[https:// | ^ Twitter | En [[https:// | ||
| Línea 31: | Línea 32: | ||
| < | < | ||
| + | <iframe id=' | ||
| </ | </ | ||
| Línea 111: | Línea 112: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 122: | Línea 123: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | ==== Otros estudios de movilidad ==== | ||
| + | |||
| + | Proyecto Global Pulse, proyecto de la ONU para la utilización de datos con fines de desarrollo: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Proyectos interesantes que utilizan datos de movilidad para análisis del coronavirus: | ||
| + | |||
| + | Estudio de MIT para Nueva York: http:// | ||
| + | |||
| + | Indicadores decmovilidad basados en datos de operadoras: https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Resultados del estudio de movilidad en España ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| ===== Uso excepcional de los datos ===== | ===== Uso excepcional de los datos ===== | ||
| Línea 141: | Línea 156: | ||
| La respuesta al incendio del coronavirus está siendo no solo una movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso el Ejército, con atribuciones sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Seguramente son medidas inevitables, | La respuesta al incendio del coronavirus está siendo no solo una movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso el Ejército, con atribuciones sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Seguramente son medidas inevitables, | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Línea 151: | Línea 165: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== La construcción de un relato sobre la epidemia ===== | + | ====== La construcción de un relato sobre la epidemia ====== |
| [[https:// | [[https:// | ||
podcast/episodios/24.1585704725.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
