podcast:episodios:24
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| podcast:episodios:24 [2020/04/01 01:04] – Joaquín Herrero Pintado | podcast:episodios:24 [2020/04/12 11:30] (actual) – [Datos de operadoras] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== Episodio 24. Pandemia y libertad ====== | ====== Episodio 24. Pandemia y libertad ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | En los dos últimos episodios hemos analizado aspectos sobre la pandemia del COVID-19 tales como la llamada infodemia y el papel de los expertos. Hoy nos acercamos al tema de los derechos civiles, a la libertad y al control del ejercicio del poder. | ||
| - | ===== El autoritarismo de China ===== | + | Hoy queremos analizar desde una perspectiva interdisciplinar el debate que está teniendo lugar y que se pregunta por qué un sistema autoritario como China ha sido tan eficaz para controlar la pandemia en su país y, sin embargo, muchos sistemas democráticos occidentales no están siendo capaces aún de controlar los contagios entre su población, lo que está ocasionando mucha más extensión de la epidemia y la consiguiente mortandad. |
| + | |||
| + | Hemos estado oyendo de casos paradigmáticos de manejo de la situación en China y Corea: tests masivos, uso de aplicaciones móviles, control telemático de los desplazamientos de los ciudadanos. Queremos echar una mirada filosófica a esta relación entre gobiernos y ciudadanos. ¿Por qué las democracias occidentales han sido mucho menos eficaces en controlar el contagio entre su población? ¿Quiere decir eso que los paises con regímenes autoritarios protegen mejor a su población? ¿Es legítimo el control telemático de los ciudadanos o es mejor apelar a su responsabilidad? | ||
| + | |||
| + | “La filosofía no sirve para nada” es un podcast sin pretensiones en el que reflexionaremos sobre el presente. | ||
| + | |||
| + | Participan: José Carlos García, Juan Carlos Barajas, Joaquín Herrero, Sergio Muñoz, Alfonso Araujo, Manuel Francisco y Juan Antonio Torrero | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Fecha |1 de abril de 2020 | | ||
| + | ^ Participan | José Carlos García [[https:// | ||
| + | ^ Descarga | Puedes descargar todos los episodios en [[https:// | ||
| + | ^ Sintonía | [[http:// | ||
| + | ^ Intro | | | ||
| + | ^ Fotos | [[https:// | ||
| + | ^ Twitter | En [[https:// | ||
| + | ^ Canal Telegram | Puedes seguir la preparación de nuevos episodios suscribiéndote al canal [[https:// | ||
| + | ^ Grupo de opinión | Únete a nuestro grupo de opinión [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe id=' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{INLINETOC width100}} | ||
| + | |||
| + | ====== Timeline ====== | ||
| + | |||
| + | FIXME | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== El autoritarismo de China ====== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Línea 62: | Línea 112: | ||
| - | ===== La vigilancia electrónica de movimientos de ciudadanos | + | ====== Esquemas societales: explicación desde el funcionalismo ====== |
| - | ==== Datos de operadoras ==== | + | {{ : |
| - | Joaquín: [[https:// | ||
| - | ==== Uso excepcional de los datos ==== | + | ====== La vigilancia electrónica de movimientos de ciudadanos ====== |
| + | |||
| + | ===== Datos de operadoras ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Otros estudios de movilidad ==== | ||
| + | |||
| + | Proyecto Global Pulse, proyecto de la ONU para la utilización de datos con fines de desarrollo: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Proyectos interesantes que utilizan datos de movilidad para análisis del coronavirus: | ||
| + | |||
| + | Estudio de MIT para Nueva York: http:// | ||
| + | |||
| + | Indicadores decmovilidad basados en datos de operadoras: https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Resultados del estudio de movilidad en España ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ===== Uso excepcional de los datos ===== | ||
| Battaglini asegura que la crisis generada por el coronavirus permite en ciertos casos un uso excepcional de los datos. De hecho, ha firmado junto a cerca de 60 abogados, filósofos, académicos y expertos en privacidad una carta de apoyo al Gobierno en su uso de tecnología que afecte a datos personales. “Ahora mismo lo que prima es el derecho a la vida. Nos parece perfecto que recoja todos los datos que necesite siempre que se limite a usarlos para los objetivos para los que los ha recopilado: acabar con la pandemia”, | Battaglini asegura que la crisis generada por el coronavirus permite en ciertos casos un uso excepcional de los datos. De hecho, ha firmado junto a cerca de 60 abogados, filósofos, académicos y expertos en privacidad una carta de apoyo al Gobierno en su uso de tecnología que afecte a datos personales. “Ahora mismo lo que prima es el derecho a la vida. Nos parece perfecto que recoja todos los datos que necesite siempre que se limite a usarlos para los objetivos para los que los ha recopilado: acabar con la pandemia”, | ||
| Línea 83: | Línea 152: | ||
| - | ===== ¿Como controlar los poderes extraordinarios otorgados a las autoridades? | + | ====== ¿Como controlar los poderes extraordinarios otorgados a las autoridades? |
| La respuesta al incendio del coronavirus está siendo no solo una movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso el Ejército, con atribuciones sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Seguramente son medidas inevitables, | La respuesta al incendio del coronavirus está siendo no solo una movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso el Ejército, con atribuciones sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Seguramente son medidas inevitables, | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== ¿Autoritarismo vecinal? | + | ====== ¿Autoritarismo vecinal? |
| Porque lo cierto es que muchas personas justifican e incluso jalean los abusos de poder. Esta especie de masoquismo ciudadano, de subordinación entusiasta, forma parte de un fenómeno más amplio de normalización del linchamiento social. Las personas que vigilan desde la ventana de su casa a sus vecinos y acosan a quienes salen a la calle por un motivo que no les parece apropiado se han convertido en el paisaje social de muchos barrios durante el confinamiento. Esta especie de comunitarismo represivo era bastante previsible, en realidad. A menudo, las catástrofes aumentan la cohesión, pero al precio de un incremento de la coacción social. El resultado es que ahora tenemos una patrulla ciudadana tras cada visillo. La España de los balcones era el país de los chivatos de terraza. Los medios de comunicación han señalado que muchas veces las víctimas del acoso balconero son, en realidad, personas que disfrutan de alguna excepción legal al confinamiento: | Porque lo cierto es que muchas personas justifican e incluso jalean los abusos de poder. Esta especie de masoquismo ciudadano, de subordinación entusiasta, forma parte de un fenómeno más amplio de normalización del linchamiento social. Las personas que vigilan desde la ventana de su casa a sus vecinos y acosan a quienes salen a la calle por un motivo que no les parece apropiado se han convertido en el paisaje social de muchos barrios durante el confinamiento. Esta especie de comunitarismo represivo era bastante previsible, en realidad. A menudo, las catástrofes aumentan la cohesión, pero al precio de un incremento de la coacción social. El resultado es que ahora tenemos una patrulla ciudadana tras cada visillo. La España de los balcones era el país de los chivatos de terraza. Los medios de comunicación han señalado que muchas veces las víctimas del acoso balconero son, en realidad, personas que disfrutan de alguna excepción legal al confinamiento: | ||
| Línea 97: | Línea 165: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== La construcción de un relato sobre la epidemia ===== | + | ====== La construcción de un relato sobre la epidemia |
| - | José Carlos: | + | [[https:// |
| - | ===== La eficacia de un sistema ===== | ||
| - | Alfonso Araujo: "Un tema importantísimo para la filosofía: el debate que se está teniendo entre la efectividad de un sistema autoritario y la debacle de sistemas democráticos ante la pandemia" | ||
| - | |||
| - | ===== Explicación desde el funcionalismo ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
podcast/episodios/24.1585703072.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
