podcast:episodios:23

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
podcast:episodios:23 [2020/03/17 22:18] – [La sociedad del riesgo global] Joaquín Herrero Pintadopodcast:episodios:23 [2023/04/04 06:46] (actual) – [El problemático acercamiento entre expertos y ciudadanos] Joaquín Herrero Pintado
Línea 105: Línea 105:
 ===== El problemático acercamiento entre expertos y ciudadanos ===== ===== El problemático acercamiento entre expertos y ciudadanos =====
  
 +{{:podcast:episodios:foucault-clase-7-enero-1976.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:bucle-participacion-formativa.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:informarse-participar.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:todos-pueden-participar.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:modelo-interactivo-de-divulgacion.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:modelo-lineal-de-la-divulgacion-cientifica.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:modelo-lineal-vs-modelo-interactivo-2.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:modelo-lineal-vs-modelo-interactivo.png?350&direct|}}
 +{{:podcast:episodios:problemas-del-modelo-interactivo.png?350&direct|}}
  
-{{:podcast:episodios:foucault-clase-7-enero-1976.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:bucle-participacion-formativa.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:informarse-participar.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:todos-pueden-participar.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:modelo-interactivo-de-divulgacion.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:modelo-lineal-de-la-divulgacion-cientifica.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:modelo-lineal-vs-modelo-interactivo-2.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:modelo-lineal-vs-modelo-interactivo.png?350|}} 
-{{:podcast:episodios:problemas-del-modelo-interactivo.png?350|}} 
  
-En este Prezi pueden ver la presentación completa de la que están sacadas estas imágenes que muestran la dificultad de acercar el conocimiento experto a los saberes de la gente.+En este Prezi, procedente de un curso que impartió en 2011 Joaquín en el Museo de la Ciencia en Madrid, pueden ver la presentación completa de la que están sacadas estas imágenes que muestran la dificultad de acercar el conocimiento experto a los saberes de la gente.
  
 <html> <html>
podcast/episodios/23.1584483539.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado