cts:bigdata:la_esfera_semantica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| cts:bigdata:la_esfera_semantica [2015/03/25 17:27] – [Pierre Levy] Joaquín Herrero Pintado | cts:bigdata:la_esfera_semantica [2015/03/25 17:27] (actual) – [Pierre Levy] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ===== Pierre Levy ===== | ===== Pierre Levy ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Entre sus trabajos recientes, se ha enfocado en el desarrollo del lenguaje IEML (Information Economy Meta Language, metalenguaje de la economía de la información) que tiene un fundamento semiótico y que tiene la finalidad de ofrecer un sistema sintáctico de coordenadas para abordar los conceptos que se encuentran en internet. Ello permite una representación reflexiva de los procesos de la inteligencia colectiva. | Entre sus trabajos recientes, se ha enfocado en el desarrollo del lenguaje IEML (Information Economy Meta Language, metalenguaje de la economía de la información) que tiene un fundamento semiótico y que tiene la finalidad de ofrecer un sistema sintáctico de coordenadas para abordar los conceptos que se encuentran en internet. Ello permite una representación reflexiva de los procesos de la inteligencia colectiva. | ||
cts/bigdata/la_esfera_semantica.1427304442.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
