Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


proyectos:ud:goya:actividades:actividad5

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
proyectos:ud:goya:actividades:actividad5 [2019/04/22 10:11]
127.0.0.1 editor externo
proyectos:ud:goya:actividades:actividad5 [2019/04/22 10:32] (actual)
Joaquín Herrero Pintado [Puntuación total de los relatos.]
Línea 5: Línea 5:
  
 ^ Grupo ^ Obra ^ ^ Grupo ^ Obra ^
-|  1  | [[ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo1|La familia de Carlos IV]] | +|  1  | [[:proyectos:ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo1|La familia de Carlos IV]] | 
-|  2  | [[ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo2|Sobre los Caprichos… Bellos consejos]] | +|  2  | [[:proyectos:ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo2|Sobre los Caprichos… Bellos consejos]] | 
-|  3  | [[ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo3|El dos de mayo/ El tres de mayo]] | +|  3  | [[:proyectos:ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo3|El dos de mayo/ El tres de mayo]] | 
-|  4  | [[ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo4|Pinturas Negras: Saturno devorando a su hijo.]] | +|  4  | [[:proyectos:ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo4|Pinturas Negras: Saturno devorando a su hijo.]] | 
-|  5  | [[ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo5|Baile a las orillas del Manzanares]] |+|  5  | [[:proyectos:ud:​goya:​actividades:​actividad5:​grupo5|Baile a las orillas del Manzanares]] |
  
 ===== Segunda parte ===== ===== Segunda parte =====
Línea 61: Línea 61:
 | Baile a orillas del Manzanares. Grupo 5 (E.A.) |  8 puntos | | Baile a orillas del Manzanares. Grupo 5 (E.A.) |  8 puntos |
 | La familia de Carlos IV. Grupo 1 (J.A.) ​         |  9 puntos | | La familia de Carlos IV. Grupo 1 (J.A.) ​         |  9 puntos |
-| Bellos Consejos. Grupo 2 (G.N.) ​                 | 18 puntos | +| Bellos Consejos. Grupo 2 (G.N.) ​                 |  18 puntos | 
-| El dos de Mayo en Madrid. Grupo 4 (A.R.) ​        | 17 puntos | +| El dos de Mayo en Madrid. Grupo 4 (A.R.) ​        ​| ​ 17 puntos | 
-| Saturno devorando a su hijo. Grupo 3 (A.M.) ​     | 23 puntos |+| Saturno devorando a su hijo. Grupo 3 (A.M.) ​     |  23 puntos |
  
proyectos/ud/goya/actividades/actividad5.1555927919.txt.gz · Última modificación: 2019/04/22 10:11 por 127.0.0.1