math:historia-de-las-matematicas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| math:historia-de-las-matematicas [2022/03/15 15:13] – [Contenidos] Joaquín Herrero Pintado | math:historia-de-las-matematicas [2022/04/08 07:53] (actual) – [Historia de las matemáticas] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Asignatura optativa del Grado de Matemáticas de la UNED. | Asignatura optativa del Grado de Matemáticas de la UNED. | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * {{: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Línea 8: | Línea 9: | ||
| - Historia y paradojas de la Teoría de conjuntos (Cantor-Zermelo) | - Historia y paradojas de la Teoría de conjuntos (Cantor-Zermelo) | ||
| - El desarrollo del programa de Hilbert para la Fundamentación de la matemática | - El desarrollo del programa de Hilbert para la Fundamentación de la matemática | ||
| - | - [[math: | + | |
| + | Acceso a [[math: | ||
| + | |||
| + | Acceso a [[math: | ||
| ===== Metodología ===== | ===== Metodología ===== | ||
math/historia-de-las-matematicas.1647357229.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
