ia:narrativas-ia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| ia:narrativas-ia [2024/02/14 12:14] – creado Joaquín Herrero Pintado | ia:narrativas-ia [2024/02/14 20:04] (actual) – [Referencias] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Este documento presenta una variedad de metáforas utilizadas para conceptualizar la inteligencia artificial (IA) y los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) como ChatGPT, categorizándolos según perspectivas funcionales, | ||
| + | |||
| + | Resumen de las metáforas mencionadas: | ||
| + | |||
| + | Perspectiva Funcional de la IA: | ||
| + | |||
| + | * Asistente/ | ||
| + | * Genio en una habitación: | ||
| + | * Red neuronal: Hace referencia a la estructura subyacente de los modelos de IA. | ||
| + | * Tutor/ | ||
| + | * Haciendo pasteles, Transfusión de sangre: Metáforas que ilustran la IA realizando tareas específicas con precisión. | ||
| + | * Calculadora de palabras, Autocompletar: | ||
| + | * Mentor/ | ||
| + | |||
| + | Perspectiva Crítica de la IA: | ||
| + | |||
| + | * Mansplainer, | ||
| + | |||
| + | Perspectiva Retórica de la IA (combinación de funcional y crítico) | ||
| + | |||
| + | * Loro estocástico, | ||
| + | * JPEG borroso, Chat, Comida rápida, Opio, Cirugía plástica, Museo occidental, Matemáticas matemáticas, | ||
| + | * Palabra de doble filo, Robot torpe pero adorable, Registro de poder, Atlas, Nivelando el campo de juego: Reflejan la dualidad de la IA, su potencial tanto para el empoderamiento como para la exclusión o el desequilibrio de poder. | ||
| + | |||
| + | |||
ia/narrativas-ia.1707912894.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
