cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta [2015/04/27 10:04] – [Enlaces externos] Joaquín Herrero Pintado | cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta [2025/02/03 14:48] (actual) – [grassroot vs. astroturf] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 179: | Línea 179: | ||
| ===== grassroot vs. astroturf ===== | ===== grassroot vs. astroturf ===== | ||
| - | Las tensiones descritas antes entre las prácticas sociales y los posicionamientos institucionales se conceptualizan mediante los términos " | + | <WRAP center round tip 60%> |
| + | Las tensiones descritas antes entre las prácticas sociales y los posicionamientos institucionales se conceptualizan mediante los términos "**grassroot**" y "**astroturfing**". | ||
| + | </ | ||
| ==== grassroot ==== | ==== grassroot ==== | ||
| Línea 280: | Línea 283: | ||
| Floren Cabello, profesor de la asignatura Tecnología de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga (UMA), cuenta el uso de herramientas de colaboración online para la traducción colaborativa del libro "The Wealth of Networks", | Floren Cabello, profesor de la asignatura Tecnología de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga (UMA), cuenta el uso de herramientas de colaboración online para la traducción colaborativa del libro "The Wealth of Networks", | ||
| - | {{youtube>9D1NlH-ZmP4?small}} | + | https:// |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ====== Un enfoque sistémico de la innovación ====== | ====== Un enfoque sistémico de la innovación ====== | ||
| - | {{youtube> 6IhWraJKl8o?small}} | + | https:// |
| Línea 297: | Línea 296: | ||
| Nov. 19, 2012 — The structure of the universe and the laws that govern its growth may be more similar than previously thought to the structure and growth of the human brain and other complex networks, such as the Internet or a social network of trust relationships between people, according to a new paper published in the science journal Nature' | Nov. 19, 2012 — The structure of the universe and the laws that govern its growth may be more similar than previously thought to the structure and growth of the human brain and other complex networks, such as the Internet or a social network of trust relationships between people, according to a new paper published in the science journal Nature' | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| Línea 307: | Línea 303: | ||
| Ponencia (incompleta) de Javier Echeverría en Innovalencia 2011. Sigue la presentación que está en la sección " | Ponencia (incompleta) de Javier Echeverría en Innovalencia 2011. Sigue la presentación que está en la sección " | ||
| - | {{youtube> | + | https:// |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| Ponencia " | Ponencia " | ||
| - | {{vimeo>41286709?small}} | + | https://vimeo.com/41286709 |
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ====== Enlaces externos ====== | ====== Enlaces externos ====== | ||
| Línea 348: | Línea 340: | ||
| Redes Sociales y apoyo a la innovación y a los innovadores en las AA. PP. [[http:// | Redes Sociales y apoyo a la innovación y a los innovadores en las AA. PP. [[http:// | ||
| + | |||
| ====== Bibliografía ====== | ====== Bibliografía ====== | ||
| Línea 353: | Línea 346: | ||
| Godin, Benoît, // | Godin, Benoît, // | ||
| + | |||
| + | ====== Enlaces Internos ===== | ||
| + | |||
| + | [[cts: | ||
cts/tecnosociedad/innovacion_social_y_abierta.1430129051.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
