cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta [2013/05/30 10:36] – cts:tecnociencia:innovacion_social_y_abierta renombrar a cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta (x) Joaquín Herrero Pintado | cts:tecnosociedad:innovacion_social_y_abierta [2025/02/03 14:48] (actual) – [grassroot vs. astroturf] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Innovación social | + | ====== Innovación social, Innovación abierta |
| - | Empezamos centrando el caracter tecnocientífico de los estudios sobre innovación siguiendo | + | Ver [[cts/ |
| + | |||
| + | Empezamos centrando el caracter tecnocientífico de los estudios sobre innovación siguiendo | ||
| //**Los estudios de innovación no son científicos sino tecnocientíficos** ya que no pretenden conocer los procesos de innovación en toda su amplitud, sino generar terminologías, | //**Los estudios de innovación no son científicos sino tecnocientíficos** ya que no pretenden conocer los procesos de innovación en toda su amplitud, sino generar terminologías, | ||
| Línea 46: | Línea 48: | ||
| - | ==== ejemplos | + | ==== Ejemplos |
| - | Ejemplos clásicos actuales de innovación pueden ser la Wikipedia o las redes sociales. | + | **Ejemplos clásicos** actuales de innovación pueden ser la **Wikipedia** o las **redes sociales**. |
| - | Innovación en humanidades: | + | **Innovación en humanidades**: la duplicación de la cueva de Altamira, innovación cultural fruto de mucha investigación por parte de arqueólogos y prehistoriadores. El camino de Santiago es una innovación de los arqueólogos que ha generado una riqueza enorme en todo el norte de España. |
| - | Respecto a innovación | + | **Innovación |
| + | [[http:// | ||
| + | Telecentros: | ||
| + | a decenas de millones de usuarios para mejorar sus condiciones de vida.//" | ||
| - | [[http:// | ||
| - | * //El futuro de las telecomunicaciones está cada vez más en manos del talento de desarrolladores anónimos cargados de ideas. Para atraerlos, Telefónica ha lanzado un concurso que premiará la mejor aplicación y la mejor iniciativa de servicios en la ' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | //El futuro de las telecomunicaciones está cada vez más en manos del talento de desarrolladores anónimos cargados de ideas. Para atraerlos, Telefónica ha lanzado un concurso que premiará la mejor aplicación y la mejor iniciativa de servicios en la ' | ||
| ===== Referentes en los estudios de Innovación Social ===== | ===== Referentes en los estudios de Innovación Social ===== | ||
| Línea 174: | Línea 179: | ||
| ===== grassroot vs. astroturf ===== | ===== grassroot vs. astroturf ===== | ||
| - | Las tensiones descritas antes entre las prácticas sociales y los posicionamientos institucionales se conceptualizan mediante los términos " | + | <WRAP center round tip 60%> |
| + | Las tensiones descritas antes entre las prácticas sociales y los posicionamientos institucionales se conceptualizan mediante los términos "**grassroot**" y "**astroturfing**". | ||
| + | </ | ||
| ==== grassroot ==== | ==== grassroot ==== | ||
| Línea 202: | Línea 210: | ||
| - PROPIEDAD COMPARTIDA, mediante vincular el resultado de los intercambios a una //causa compartida// | - PROPIEDAD COMPARTIDA, mediante vincular el resultado de los intercambios a una //causa compartida// | ||
| - | {{slideshare> | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ====== Innovación oculta (hidden innovation) ====== | ====== Innovación oculta (hidden innovation) ====== | ||
| Línea 275: | Línea 279: | ||
| Alvarez, J. F. // | Alvarez, J. F. // | ||
| - | {{slideshare> | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Floren Cabello, profesor de la asignatura Tecnología de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga (UMA), cuenta el uso de herramientas de colaboración online para la traducción colaborativa del libro "The Wealth of Networks", | Floren Cabello, profesor de la asignatura Tecnología de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga (UMA), cuenta el uso de herramientas de colaboración online para la traducción colaborativa del libro "The Wealth of Networks", | ||
| - | {{youtube>9D1NlH-ZmP4?medium}} | + | https:// |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ====== Un enfoque sistémico de la innovación ====== | ====== Un enfoque sistémico de la innovación ====== | ||
| - | {{youtube> 6IhWraJKl8o?medium}} | + | https:// |
| - | {{slideshare> | ||
| ===== Redes, sistemas e innovación física y social ===== | ===== Redes, sistemas e innovación física y social ===== | ||
| - | [[ http:// | + | [[http:// |
| Nov. 19, 2012 — The structure of the universe and the laws that govern its growth may be more similar than previously thought to the structure and growth of the human brain and other complex networks, such as the Internet or a social network of trust relationships between people, according to a new paper published in the science journal Nature' | Nov. 19, 2012 — The structure of the universe and the laws that govern its growth may be more similar than previously thought to the structure and growth of the human brain and other complex networks, such as the Internet or a social network of trust relationships between people, according to a new paper published in the science journal Nature' | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ====== Materiales ====== | ||
| - | |||
| - | Dispositivas usadas por Javier Echeverría en la ponencia de Innovalencia 2011 incluída en la sección " | ||
| - | |||
| - | {{slideshare> | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ====== Conferencias ====== | ====== Conferencias ====== | ||
| Línea 318: | Línea 303: | ||
| Ponencia (incompleta) de Javier Echeverría en Innovalencia 2011. Sigue la presentación que está en la sección " | Ponencia (incompleta) de Javier Echeverría en Innovalencia 2011. Sigue la presentación que está en la sección " | ||
| - | {{youtube> | + | https:// |
| Ponencia " | Ponencia " | ||
| - | {{vimeo>41286709?medium}} | + | https://vimeo.com/41286709 |
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ====== Enlaces externos ====== | ====== Enlaces externos ====== | ||
| Línea 353: | Línea 336: | ||
| Domínguez Daniel, Álvarez, J. F., // | Domínguez Daniel, Álvarez, J. F., // | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Redes Sociales y apoyo a la innovación y a los innovadores en las AA. PP. [[http:// | ||
| ====== Bibliografía ====== | ====== Bibliografía ====== | ||
| Línea 359: | Línea 346: | ||
| Godin, Benoît, // | Godin, Benoît, // | ||
| + | |||
| + | ====== Enlaces Internos ===== | ||
| + | |||
| + | [[cts: | ||
cts/tecnosociedad/innovacion_social_y_abierta.1369910208.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
