cts:bigdata:2015
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| cts:bigdata:2015 [2015/03/26 16:15] – [6. Qué piensas, qué haces...] Joaquín Herrero Pintado | cts:bigdata:2015 [2016/07/06 11:18] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ===== Exposición Big Bang Data ===== | ===== Exposición Big Bang Data ===== | ||
| - | Espacio | + | Un proyecto del //Centre de Cultura Contemporània de Barcelona// y Fundación Telefónica.\\ |
| - | Del 14 marzo al 24 mayo 2015. \\ | + | CCCB, Barcelona, 9 mayo – 16 noviembre 2014. \\ |
| + | Espacio Fundación Telefónica, | ||
| http:// | http:// | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
| ==== 1. El peso de la nube ==== | ==== 1. El peso de la nube ==== | ||
| + | |||
| + | Quincy (Washington), | ||
| + | |||
| + | Entre los campos de cultivo que rodean al pueblo, han aparecido progresivamente grandes cajas anónimas, algunas de ellas con la extensión de varios campos de fútbol. Compañías como Yahoo!, Dell o Microsoft han elegido este punto geográfico para construir varios de sus data centers, las grandes instalaciones industriales en las que se almacena y desde las que se distribuye todo lo que contiene ese espacio, personal y colectivo a la vez, que hemos bautizado como la nube. | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | {{vimeo> | ||
cts/bigdata/2015.1427386545.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
