cts:bigdata:2015
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| cts:bigdata:2015 [2015/03/18 12:09] – creado Joaquín Herrero Pintado | cts:bigdata:2015 [2016/07/06 11:18] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Big Data en 2015 ====== |
| + | |||
| + | ===== Exposición Big Bang Data ===== | ||
| + | |||
| + | Un proyecto del //Centre de Cultura Contemporània de Barcelona// y Fundación Telefónica.\\ | ||
| + | CCCB, Barcelona, 9 mayo – 16 noviembre 2014. \\ | ||
| + | Espacio Fundación Telefónica, | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ¿Son los datos el nuevo petróleo, una fuente de riqueza potencialmente infinita? ¿Son la munición que carga las armas de vigilancia masiva? ¿O han de ser, ante todo, una oportunidad, | ||
| + | |||
| + | Todos generamos datos, desde nuestro dispositivo móvil, a través de los sensores, de las redes sociales, de fotos y vídeos digitales, de registros de transacciones de compra y de las señales del GPS. La novedad es que cada vez es más fácil almacenar y procesar esta cantidad ingente de datos que detectan patrones (de incidencias, | ||
| + | |||
| + | Big Bang Data es un proyecto que se adentra en el fenómeno de la explosión de datos en el que estamos inmersos. Desde los últimos cinco años existe una amplia conciencia entre los sectores académicos, | ||
| + | |||
| + | ==== 1. El peso de la nube ==== | ||
| + | |||
| + | Quincy (Washington), | ||
| + | |||
| + | Entre los campos de cultivo que rodean al pueblo, han aparecido progresivamente grandes cajas anónimas, algunas de ellas con la extensión de varios campos de fútbol. Compañías como Yahoo!, Dell o Microsoft han elegido este punto geográfico para construir varios de sus data centers, las grandes instalaciones industriales en las que se almacena y desde las que se distribuye todo lo que contiene ese espacio, personal y colectivo a la vez, que hemos bautizado como la nube. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. Inmersos en el tsunami ==== | ||
| + | |||
| + | Una historia de la infoexplosión | ||
| + | |||
| + | La idea de que vivimos bajo la onda expansiva de una gran explosión de información no es nueva. Sin embargo, el ritmo al que ha crecido en la última década la cantidad de datos que somos capaces de producir, transmitir y almacenar no tiene precedente. Hace cincuenta años, un disco duro era un enorme dispositivo, | ||
| + | |||
| + | A medida que nuestra experiencia personal y nuestra historia colectiva se codifican en soportes digitales, el problema de su preservación a largo plazo se hace más urgente. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 3. Más es diferente ==== | ||
| + | |||
| + | La ciencia del Big Data | ||
| + | |||
| + | Tener acceso a más datos no es solo una cuestión de volumen; a partir de un umbral determinado, | ||
| + | |||
| + | La revolución de los datos masivos ha traído consigo un conjunto de nuevas metodologías y técnicas de análisis y gestión de la información, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 4. El latido del mundo ==== | ||
| + | |||
| + | ¿Qué es la datificación? | ||
| + | |||
| + | A la facilidad para almacenar grandes volúmenes de información a bajo coste la acompaña otro factor determinante: | ||
| + | |||
| + | Esta infraestructura es ya imprescindible para que los grandes sistemas globales funcionen, pero además nos ofrece una nueva narrativa, en tiempo real, de las mecánicas urbanas, sociales y económicas. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 5. Visualizando la complejidad ==== | ||
| + | |||
| + | Explicar el mundo con datos | ||
| + | |||
| + | Con el nacimiento de la estadística moderna, a mediados del siglo xix, como disciplina capaz de explicar distintos fenómenos sociales, científicos y económicos, | ||
| + | |||
| + | La práctica de transformar cifras en imágenes para contar una historia tiene una larga tradición en la ciencia y el diseño, que abarca desde las cartas figurativas del siglo xix hasta la visualización de datos hoy. En la segunda mitad del siglo xx, artistas de distintos ámbitos empiezan a crear una estética de la información, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 6. Qué piensas, qué haces, qué sientes ==== | ||
| + | |||
| + | La producción social de los datos | ||
| + | |||
| + | Hasta hace una década, la gran mayoría de los datos producidos en el mundo eran resultado de procesos científicos, | ||
| + | |||
| + | Ya sea realizando búsquedas en Google, subiendo vídeos a Youtube, actualizando Twitter o aceptando solicitudes en Facebook, nuestras acciones producen huellas digitales en las que quedan capturados nuestros deseos, miedos y esperanzas. | ||
| + | |||
| + | Por este motivo, actualmente se están utilizando técnicas como el análisis de sentimientos (sentiment analysis) para intentar determinar nuestras preferencias colectivas a la hora de comprar un producto u opinar sobre una decisión política. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 7. Nueva era del conocimiento ==== | ||
| + | |||
| + | La revolución de las disciplinas después de los datos masivos | ||
| + | |||
| + | Del fútbol profesional a los estudios literarios o la prevención del crimen, en la actualidad son innumerables los ámbitos del conocimiento que se están viendo transformados profundamente por el acceso a grandes conjuntos de datos. Las metodologías de la ciencia de los datos están abriéndose paso en múltiples disciplinas y creando dominios especializados, | ||
| + | |||
| + | Así, hoy en la planificación urbanística se habla de tecnologías inteligentes (smart city); en la prensa, de periodismo de datos, y en los departamentos de historia, de humanidades digitales. | ||
| + | |||
| + | La primera oleada de productos basados en datos (data-driven) está creando además tensiones y grietas en sus industrias respectivas, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 8. Somos datos ==== | ||
| + | |||
| + | De la cuantificación a la mercantilización del “yo” | ||
| + | |||
| + | La necesidad de medir todo lo que hacemos, como forma de autoconocimiento, | ||
| + | |||
| + | La “cuantificación del yo” promete que registrar cada uno de nuestros actos es la mejor vía para entender sus consecuencias y alcanzar cualquier propósito. Se trata de una de las muchas industrias que, por medio de los datos, han iniciado la mercantilización de nuestra intimidad. | ||
| + | |||
| + | Hoy no somos solamente consumidores de datos. Las plataformas sociales de Internet construyen un perfil extremadamente detallado de nuestras preferencias y nos convierten en un producto. Nuestros datos son la mercancía con la que comercian los gestores de información (data brokers) y un componente esencial del modelo económico que sostiene a Internet. Esta recogida sistemática de datos sobre nuestra vida personal es uno de los factores que hacen posible el estado de vigilancia masiva revelado por las filtraciones de Edward Snowden. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 9. Lo que los datos no cuentan ==== | ||
| + | |||
| + | La tiranía del datacentrismo | ||
| + | |||
| + | Situar la cultura de los datos en el centro de la toma de decisiones y de nuestra manera de interpretar el mundo abre muchas posibilidades, | ||
| + | |||
| + | Preservar valores como la subjetividad y la ambigüedad es especialmente importante en un momento en que es fácil pensar que todas las soluciones son computables y se encuentran dentro de un servidor, almacenadas en un Data Center. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== 10. Datos para el bien común ==== | ||
| + | |||
| + | Hacia una cultura crítica y participativa | ||
| + | |||
| + | Los ciudadanos tienen hoy un papel fundamental para determinar en qué clase de sociedad de los datos viviremos. Pueden resignarse a ser consumidores pasivos y mercancía en manos de quienes explotan su información, | ||
| + | |||
| + | Miles de administraciones de todo el mundo han promovido políticas de datos abiertos para mejorar sus niveles de transparencia y fomentar procesos de innovación ciudadana, con distintos grados de éxito. | ||
| + | |||
| + | Además, la ciudadanía está produciendo hoy sus datos en paralelo a los canales oficiales. Diferentes plataformas colaborativas hacen posibles nuevas formas de ciencia y nos permiten ser partícipes de experimentos colectivos. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Informe del Center for Data Innovation ===== | ||
| + | |||
| + | In 2013, the leaders of the G8 signed an agreement committing to advance open data in their respective countries. This report assesses the current state of open data efforts in these countries and finds substantial variation in their progress. Moving forward, countries have many opportunities to enhance their open data capabilities, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Contacto: | ||
| + | Web: [[http:// | ||
| + | Twitter: [[https:// | ||
| - | [[http:// | ||
cts/bigdata/2015.1426680562.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
