congresos:v-congreso-internacional-en-gobierno-administracion-y-politicas-publicas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| congresos:v-congreso-internacional-en-gobierno-administracion-y-politicas-publicas [2014/09/25 09:59] – [Co-creación e innovación de servicios públicos] Joaquín Herrero Pintado | congresos:v-congreso-internacional-en-gobierno-administracion-y-politicas-publicas [2025/12/12 09:47] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| El [[http:// | El [[http:// | ||
| - | ===== Redes sociales para AAPP abiertas ===== | + | |
| + | ===== participación en Twitter ===== | ||
| + | |||
| + | Hashtag del congreso: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Redes sociales para AAPP abiertas: buenas prácticas | ||
| A.12.1 Lunes 10:00 - 12:00 \\ | A.12.1 Lunes 10:00 - 12:00 \\ | ||
| Línea 32: | Línea 38: | ||
| * 905. [[congresos: | * 905. [[congresos: | ||
| * 911. [[congresos: | * 911. [[congresos: | ||
| - | |||
| ===== Evaluando políticas de gobierno abierto y planes de acción OGP ===== | ===== Evaluando políticas de gobierno abierto y planes de acción OGP ===== | ||
| Línea 70: | Línea 75: | ||
| * 919. [[congresos: | * 919. [[congresos: | ||
| * 1111. [[congresos: | * 1111. [[congresos: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Comunicación Política en un contexto de cambios ===== | ===== Comunicación Política en un contexto de cambios ===== | ||
| Línea 138: | Línea 145: | ||
| Los movimientos sociales han sido objeto de estudio de diferentes ramas del saber y el conocimiento como la ciencia política, la sociología, | Los movimientos sociales han sido objeto de estudio de diferentes ramas del saber y el conocimiento como la ciencia política, la sociología, | ||
| - | * 785. Liderazgo y empoderamiento colectivo: Una visión desde la Tradición republicana | + | * 785. [[congresos: |
| - | * 920. Feminismo, familismo y violencia contra las mujeres: políticas de atención a la violencia de género en los gobiernos subnacionales de México | + | * 920. [[congresos: |
| - | * 1028. ¿Irreverencia con consistencia? | + | * 1028. [[congresos: |
| - | * 1124. Movimientos sociales en el siglo XXI y partidos políticos: El 15M y los movimientos estudiantiles en España y Venezuela | + | * 1124. [[congresos: |
| - | * 1174. Movimientos sociales populares y el modelo de desarrollo neoextractivista. El caso de Colombia | + | * 1174. [[congresos: |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cómo hacer política en el espacio público a través del arte ===== | ||
| + | |||
| + | G.04 Lunes 10:00 - 12:00, Martes 16:00 - 18:00 | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Esta mesa consistirá en la exposición y discusión de manifestaciones artísticas influenciadas por la política. El eje temático girará en torno al arte como expresión de la inteligencia y la sensibilidad, | ||
| + | - Toda expresión-creación se ubica en un tiempo y espacio, lo mismo que su autor. | ||
| + | - Hay momentos históricos y políticos en que se obliga a cierto tipo de creaciones artísticas a seguir un sólo derrotero. Cierto, muchas veces se ha intentado constreñir y limitar al arte. Esto obedece a que éste tiene la capacidad de inspirar nuevas ideas y nuevas perspectivas del mundo, que ponen en evidencia las contradicciones de la vida misma. Y para muchos esta capacidad del arte es peligrosa. | ||
| + | - El autor de una obra de arte está influido por su contexto y puede tener la necesidad de expresarse con una intención política, por ejemplo, los retratos de políticos, las esculturas de héroes, las pinturas que exaltan el heroísmo, etc. | ||
| + | - Hay obras de arte que pueden contener una intención política, muchas veces de denuncia o testimonio, es el caso de la fotografía o el cine. 5. Los espectadores muchas veces se encuentran en un tiempo y espacio diferente al del momento de creación de la obra, de tal suerte que dependiendo de su contexto pueden resignificarla, | ||
| + | |||
| + | * 770. [[congresos: | ||
| + | * 784. [[congresos: | ||
| + | * 799. [[congresos: | ||
| + | * 808. [[congresos: | ||
| + | * 809. [[congresos: | ||
| + | * 943. [[congresos: | ||
| + | * 1018. [[congresos: | ||
| + | * 1068. [[congresos: | ||
| + | * 1142. [[congresos: | ||
congresos/v-congreso-internacional-en-gobierno-administracion-y-politicas-publicas.1411639189.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
