congresos:ms7
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| congresos:ms7 [2016/05/23 11:59] – Joaquín Herrero Pintado | congresos:ms7 [2023/07/28 09:08] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| a. denotacion vs representacion | a. denotacion vs representacion | ||
| - | a territory-representation isnot necesarily a representation of a territory if the territory | + | a territory-representation isnot necesarily a representation of a territory if the territory |
| - | a territory-reprsesentatio | + | a territory-represesentation |
| b.exemplification | b.exemplification | ||
| - | ejemplo: un pantone. Exemplification of properties. But converse does not hold: not every property instantiated is also exemplified. (un pantone noejemplifica lapropiedad de la rectangularidad sino solo el color). | + | ejemplo: un pantone. |
| - | ¿Which properties are instantiated and which are exemplifies& | + | |
| + | Exemplification of properties. But converse does not hold: not every property instantiated is also exemplified. (un pantone noejemplifica lapropiedad de la rectangularidad sino solo el color). | ||
| + | |||
| + | ¿Which properties are instantiated and which are exemplifies& | ||
| Exemplars provide epistemological access to properties. | Exemplars provide epistemological access to properties. | ||
| - | Ejemplo | + | Ejemplo: |
| " | " | ||
| A representation DENOTES, EXEMPLIFIES and IMPUTES. | A representation DENOTES, EXEMPLIFIES and IMPUTES. | ||
| - | El paso de una representacion para que seconvierta enmodelo esuna INTERPRETACION. | + | El paso de una representacion para que se convierta en modelo es una INTERPRETACION. |
| Video Youtube=economia (de guatemala)como un system of pipes. Phillips-Newlyn machine. Is an OBJECT WITH PROPERTIES. Propiedades es todo lo que podemos atribuirle: el material del que está hecho, laépoca, y tambien la ubterpretacion | Video Youtube=economia (de guatemala)como un system of pipes. Phillips-Newlyn machine. Is an OBJECT WITH PROPERTIES. Propiedades es todo lo que podemos atribuirle: el material del que está hecho, laépoca, y tambien la ubterpretacion | ||
congresos/ms7.1464004770.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
