cts:estudios_cts
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| cts:estudios_cts [2013/05/30 13:26] – Joaquín Herrero Pintado | cts:estudios_cts [2013/05/30 15:46] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| + | |||
| + | ====== Guía de lectura ====== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. De la ciencia como Representación a la ciencia como Intervención ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. Los métodos y los intereses como referentes clasificatorios de las ciencias ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 3. Ciencia, técnica y tecnología ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 4. Disciplinas, | ||
| + | |||
cts/estudios_cts.1369920407.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
