cts:el_cambio_tecnico:intencionalidad_fines_creencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| cts:el_cambio_tecnico:intencionalidad_fines_creencias [2013/06/02 20:53] – [Conformación causal e intencionalidad de fines y creencias] Joaquín Herrero Pintado | cts:el_cambio_tecnico:intencionalidad_fines_creencias [2014/04/11 15:54] (actual) – [Información y modelos humanos] Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| ====== Información y modelos humanos ====== | ====== Información y modelos humanos ====== | ||
| - | * Descipción | + | * Descripción |
| * La complejidad de las decisiones tecnológicas y la incompletitud de la información disponible obligan a tomar decisiones mediante una racionalidad imperfecta | * La complejidad de las decisiones tecnológicas y la incompletitud de la información disponible obligan a tomar decisiones mediante una racionalidad imperfecta | ||
| * Elemento central del análisis: el grado y tipo de información disponible para los individuos y para las organizaciones | * Elemento central del análisis: el grado y tipo de información disponible para los individuos y para las organizaciones | ||
cts/el_cambio_tecnico/intencionalidad_fines_creencias.1370206406.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
