art:nuevas_poeticas_de_la_hiperconectividad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| art:nuevas_poeticas_de_la_hiperconectividad [2015/02/18 16:06] – creado Joaquín Herrero Pintado | art:nuevas_poeticas_de_la_hiperconectividad [2015/02/18 17:23] (actual) – Joaquín Herrero Pintado | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Nuevas poéticas de la Interconectividad ====== | ====== Nuevas poéticas de la Interconectividad ====== | ||
| + | |||
| + | Apuntes sobre el libro de Juan Martín Prada // | ||
| ===== Primera época ===== | ===== Primera época ===== | ||
| - | ===== Segunda época ===== | + | ===== Segunda época: el sistema-red |
| + | |||
| + | "El desarrollo de las posibilidades participativas de la web actual ha permitido la construcción de nuevos circuitos de producción creativa cargados de gran autonomía y de una notable capacidad subversiva" | ||
| + | |||
| + | "Lo que de forma más apropiada podríamos calificar como «arte» en el contexto de la Web 2.0 es, en definitiva, lo que más nos haría creer en la multitud interconectada, | ||
| ===== Tecnologías de la disensión ===== | ===== Tecnologías de la disensión ===== | ||
| + | |||
| + | "En el contexto de la cultura de la participación digital, capaz, qué duda cabe, de ir mucho más allá de las limitaciones que el sistema-red impone, el modelo político ideal no podría ser sino el inherente a la propia multitud interconectada; | ||
| + | |||
| + | "Es más, la función crítica ideal de las obras de arte de Internet no sería tanto la experimentación crítica de un nuevo medio sino, más bien, la de nosotros mismos en él. Su experiencia apunta a la conciencia crítica del propio medio, y en este hecho radicaría su verdadero alcance político. Se trata de un proceso de conversión en tema de trabajo del proceso mediático mismo, de ayudarnos a romper momentáneamente los ensamblajes que nos unen a él, haciéndonos pensar poéticamente acerca de algo que es mucho más que un medio de transmisión, | ||
| ===== El arte de Internet y las lógicas de la propiedad ===== | ===== El arte de Internet y las lógicas de la propiedad ===== | ||
| ===== Las nuevas poéticas (online) del registro y de la base de datos ===== | ===== Las nuevas poéticas (online) del registro y de la base de datos ===== | ||
| + | |||
| + | "En general, podemos afirmar que las propuestas de database art se relacionan directamente con formas de narración vinculadas a la espacialización de datos, caracterizándose por una estructura narrativa de carácter no secuencial, antisistemática, | ||
| + | |||
| ===== Estéticas de datos y conectividad ===== | ===== Estéticas de datos y conectividad ===== | ||
| Línea 16: | Línea 29: | ||
| ===== La cuestión de la identidad ===== | ===== La cuestión de la identidad ===== | ||
| + | |||
| + | "A través de una compleja tematización de las formas y los mecanismos de mediación y control de la socialización que predispone la red, muchas de las obras de artistas como Roberto Aguirrezabala o Laura Bey, por ejemplo, evidenciaron cómo la labor del net art no sería tanto el estudio de lo que un medio concreto (Internet) nos ofrece para la producción artística sino, más bien, del autorreconocimiento, | ||
| ===== El Blog-Art ===== | ===== El Blog-Art ===== | ||
| + | |||
| + | "No cabe duda de que algunos blogs evidencian cualidades creativas y poéticas extremas, que hacen de ellos mucho más que medios alternativos de expresión y comunicación personal e interpersonal." | ||
| + | |||
| + | "Y es en esta capacidad de interconexión, | ||
| ===== Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica ===== | ===== Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica ===== | ||
| ===== Indagaciones en torno al tiempo ===== | ===== Indagaciones en torno al tiempo ===== | ||
| + | |||
| + | "Puede que sólo en los términos de una nueva «imaginación espacial» podamos concebir la existencia de un tipo de alegoría «horizontal» que bien podría ser considerada como la definidora de muchas de las poéticas propias del primer web art, caracterizadas, | ||
| ===== Relaciones entre redes digitales y espacio físico ===== | ===== Relaciones entre redes digitales y espacio físico ===== | ||
| - | ===== Entornos jugador | + | " |
| + | "el mail art y del resto de las prácticas artísticas más directamente vinculadas a las poéticas del desplazamiento." | ||
| + | |||
| + | "Otra vía emergente del arte locativo basada en las poéticas de la movilidad es la que explora las relaciones entre el uso de las tecnologías portátiles y los lugares y situaciones en los que éstas se emplean (como navegar por la red o hablar por teléfono mientras se viaja en un medio de transporte, por ejemplo). " | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | "la poética del acheiropoietos, | ||
| + | |||
| + | ===== Entornos jugador y metaversos como contextos de referencia ===== | ||
| + | " | ||
art/nuevas_poeticas_de_la_hiperconectividad.1424275571.txt.gz · Última modificación: por Joaquín Herrero Pintado
